

| 住宅型 | 介護付 | |
| <介護サービス> | ||
|---|---|---|
| 巡回(9時~18時:2時間毎)/(18時~9時:3時間毎) | ||
| 食事介助 | ||
| 排泄介助・おむつ交換 | ||
| おむつ代 | 時価 | 時価 |
| 入浴(一般浴)介助・清拭 | ||
| 特浴介助 | ||
| 身辺介助(移動・着替え等) | ||
| 機能訓練 | ||
| 通院介助(協力医療機関) | 2,500円/時間 | |
| 通院介助(協力医療機関以外) | 2,500円/時間 | 1,500円/時間 |
| <生活サービス> | ||
| 居室清掃 | 600円/回 | |
| リネン交換 | 300円/回 | |
| 日常の洗濯 | 600円/3㎏ | |
| 居室配膳・下膳 | ||
| 入居者の嗜好に応じた特別な食事 | 時価 | 時価 |
| おやつ | 500円/月 | |
| 理容師における理美容サービス | 時価 | 時価 |
| 買物代行(通常の利用区域) | 1,200円/時間 | |
| 買物代行(上記以外、旧上越市内限定) | 時価 | 1,500円/時間 |
| 役所手続き代行(ホーム管轄内) | 1,200円/時間 | |
| 金銭・貯金管理 | ||
| <健康管理サービス> | ||
| 定期健康診断 | ||
| 健康相談 | ||
| 生活指導・栄養指導 | ||
| 服薬支援 | ||
| 生活リズムの記録(排便・睡眠等) | ||
| <入退院時・入院中のサービス> | ||
| 移送サービス | ||
| 入退院時の同行(協力医療機関) | 2,500円/時間 | |
| 入退院時の同行(協力医療機関以外) | 2,500円/時間 | 1,500円/時間 |
| 入院中の洗濯物交換・買物(旧上越市内) | ||
| 入院中の見舞い訪問(旧上越市内) | (週1回) | |
※ ◎については実費による超過サービスを致します。
※ 買物は日用品、食品等とさせていただきます。

| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 300万円(非課税) | 申込金 50万円 入居契約締結後3日以内にお支払下さい 残金 250万円 入居日前日までにお支払下さい お支払方法 銀行振込または現金 ※振込手数料はお客様負担となります。ご了承下さい。 |
| 月額の場合の利用料額 | 3階 149,480円 4階 159,480円 |
<内訳> 家賃相当額 3階 47,000円(非課税) 4階 57,000円(非課税) 管理費 52,080円(税込) 食費 50,400円(税込) 日額 1,680円 一食あたり (朝食:420円/昼食:525円/夕食:735円) おやつ代 500円 |
| 介護保険給付に関する利用者1割負担の金額 | 要介護1 17,130円 要介護2 19,230円 要介護3 21,330円 要介護4 23,400円 要介護5 25,530円 |
|
| その他利用料 | 町内会費 400円/月 電気料金 個別メーターによる 清算 テレビを接続した場合 ケーブルテレビ接続料 893円/月 |
※入居モデルケース「要介護2の“門前花子さん”が入居された場合」(3階入居、ひと月30日として)
家賃 ・・・ 47,000円
管理費 ・・・ 52,080円
食費 ・・・ 50,400円
おやつ代 ・・・ 500円
町内会費 ・・・ 400円
電気代 ・・・ 4,000円(平均的な金額)
ケーブルテレビ代 ・・・ 893円
介護保険1割負担分 ・・・ 19,230円
合計 ・・・ 174,503円
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入居一時金 | 300万円(非課税) | 申込金 50万円 入居契約締結後3日以内にお支払下さい 残金 250万円 入居日前日までにお支払下さい お支払方法 銀行振込または現金 ※振込手数料はお客様負担となります。ご了承下さい。 |
| 月額の場合の利用料額 | 2階 149,480円 | <内訳> 家賃相当額 2階 47,000円(非課税) 管理費 52,080円(税込) 食費 50,400円(税込) 日額 1,680円 一食あたり (朝食:420円/昼食:525円/夕食:735円) |
| その他利用料 | 町内会費 400円/月 電気料金 個別メーターによる 清算 テレビを接続した場合 ケーブルテレビ接続料 893円/月 |
※入居モデルケース「“門前太郎さん”が入居された場合」(2階入居、ひと月30日として)
家賃 ・・・ 47,000円
管理費 ・・・ 52,080円
食費 ・・・ 50,400円
町内会費 ・・・ 400円
電気代 ・・・ 4,000円(平均的な金額)
ケーブルテレビ代 ・・・ 893円
合計 ・・・ 154,773円